首页  学校概况  师资队伍  教学科研  党务工作  学团工作  招生就业 
 学校简介 
 学院领导 
 机构设置 
 专业介绍 
 法学 
 社会学 
 法学 
 社会学 
 教学工作 
 科研工作 
 学术交流 
 党建荟萃 
 思想政治工作 
 工会活动 
 学生管理 
 学团活动 
 招生工作 
 就业工作 
 社会学优秀毕业生 
 法学优秀毕业生 

通知公告

放假通知 2016-07-18
关于2016年北华大... 2016-04-20
关于在2016届毕业... 2016-04-12
mobile365-818线上平台覃... 2016-03-09
mobile365-818召开2015年... 2016-03-01
关于北华大学法学... 2015-11-18
关于拟获2015年“... 2015-11-02
当前位置: 首页>>教学科研>>教学工作>>正文
mobile365-81816级法社会学专业必修课平均学分绩点排名
2017-07-16 00:00   审核人:
mobile365-81816级社会学专业必修课平均学分绩点成绩排名
学号 姓名 院系 专业 班名 不及格总学分 所修课总学分 不及格占所修课总学分百分比(%) 总成绩 平均分 GPA 加权学分成绩 特殊加权学分成绩 最高分 最低分 优秀率%(门次)
201601020103 辜鹏 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1595 88.5 3.84 88.38 88.38 96 77 57.14
201601020127 郑吉祥 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1545 86.6 3.55 85.49 85.49 97 72 52.38
201601020112 刘璐 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1496 83.55 3.27 82.68 82.68 99 69 23.81
201601020125 赵栗萍 mobile365-818 社会学 社会16.1 4 43.5 6.9 1524 85.2 3.25 79.05 83.11 97 59 42.86
201601020115 苏鹏飞 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1494 84.05 3.17 81.67 81.67 95 74 42.86
201601020121 许延瑛 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1471 82.9 3.08 80.83 80.83 99 42 27.27
201601020119 魏祯 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1470 82.25 3.07 80.66 80.66 95 65 28.57
201601020101 曹诗佳 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1465 82.55 3.04 80.4 80.4 96 59 27.27
201601020110 刘明亮 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1471 82.95 3.02 80.16 80.16 98 55 40.91
201601020126 赵泽芸 mobile365-818 社会学 社会16.1 3 43.5 6.9 1454 80.95 2.95 76.01 79.18 97 45 27.27
201601020102 陈昌浩 mobile365-818 社会学 社会16.1 3 43.5 0 1418 80.2 2.87 78.66 78.66 95 59 31.82
201601020120 邢雪 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1434 81.05 2.8 77.98 77.98 98 34 30.43
201601020122 张鹏飞 mobile365-818 社会学 社会16.1 5 43.5 11.5 1410 79.25 2.74 71.68 77.91 97 44 27.27
201601020114 牟欣 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1364 77.55 2.65 76.46 76.46 96 44 22.73
201601020130 邹英霖 mobile365-818 社会学 社会16.1 6.5 43.5 14.9 1451 81.55 2.64 68.97 77.71 97 52 34.78
201601020105 金健萍 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1392 77.85 2.64 76.36 76.36 96 34 13.64
201601020116 苏学谦 mobile365-818 社会学 社会16.1 5 43.5 6.9 1394 79.05 2.63 72.86 76.52 95 48 17.39
201601020108 刘力萌 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1400 79 2.62 76.21 76.21 97 53 22.73
201601020123 张鑫 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1402 78.85 2.62 76.2 76.2 96 45 13.04
201601020104 侯佳伸 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1382 77.35 2.55 75.52 75.52 96 61 19.05
201601020117 王玥 mobile365-818 社会学 社会16.1 2 43.5 4.6 1340 76.35 2.42 71.89 74.55 95 58 23.81
201601020124 张鑫 mobile365-818 社会学 社会16.1 2.5 43.5 5.7 1354 76.95 2.4 71.16 74.38 95 56 19.05
201601020118 王妍 mobile365-818 社会学 社会16.1 5 43.5 6.9 1371 76.8 2.37 70.28 74.34 96 46 18.18
201601020128 周春爽 mobile365-818 社会学 社会16.1 0 43.5 0 1342 75.85 2.35 73.46 73.46 95 31 13.04
201601020113 吕云可 mobile365-818 社会学 社会16.1 5.5 43.5 12.6 1347 76.1 2.34 67.1 73.86 95 48 14.29
201601020129 周贤旭 mobile365-818 社会学 社会16.1 9 43.5 13.8 1357 76.1 2.26 65.72 73 95 44 22.73
201601020106 郎慧 mobile365-818 社会学 社会16.1 5 43.5 11.5 1245 71 1.88 63.02 69.11 95 41 13.04
201601020107 李双 mobile365-818 社会学 社会16.1 3 43.5 6.9 1280 73 1.86 65.1 69.17 95 33 13.04
201601020111 刘晓白 mobile365-818 社会学 社会16.1 12 43.5 27.6 1230 69.75 1.55 51.69 66.55 95 39 13.04
201601020109 刘美昂 mobile365-818 社会学 社会16.1 20 43.5 46 1200 68.75 1.54 42.38 65.54 95 31 24

【关闭窗口】
版权所有:北华大学mobile365-818