首页  学校概况  师资队伍  教学科研  党务工作  学团工作  招生就业 
 学校简介 
 学院领导 
 机构设置 
 专业介绍 
 法学 
 社会学 
 法学 
 社会学 
 教学工作 
 科研工作 
 学术交流 
 党建荟萃 
 思想政治工作 
 工会活动 
 学生管理 
 学团活动 
 招生工作 
 就业工作 
 社会学优秀毕业生 
 法学优秀毕业生 

通知公告

放假通知 2016-07-18
关于2016年北华大... 2016-04-20
关于在2016届毕业... 2016-04-12
mobile365-818线上平台覃... 2016-03-09
mobile365-818召开2015年... 2016-03-01
关于北华大学法学... 2015-11-18
关于拟获2015年“... 2015-11-02
当前位置: 首页>>教学科研>>教学工作>>正文
mobile365-81816级法学专业必修课平均学分绩点排名公示
2017-07-16 00:00   审核人:
mobile365-81816级法学专业必修课平均学分绩点成绩排名
学号 姓名 院系 专业 班名 不及格总学分 所修课总学分 不及格占所修课总学分百分比(%) 总成绩 平均分 GPA 加权学分成绩 特殊加权学分成绩 最高分 最低分 优秀率%(门次)
201601010218 王文静 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1416 89.28 3.79 87.95 87.95 96 79 57.89
201601010118 王飘 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1399 87.72 3.58 85.82 85.82 99 59 50
201601010219 王璐瑶 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1383 86.56 3.49 84.86 84.86 99 63 47.37
201601010201 白英龙 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1364 86.39 3.38 83.85 83.85 96 73 42.11
201601010210 罗阳 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1369 85.78 3.38 83.84 83.84 95 59 40
201601010120 王艺新 mobile365-818 法学 法学16.1 3 39.5 0 1342 84.28 3.37 83.66 83.66 95 70 15.79
201601010128 钟淑霞 mobile365-818 法学 法学16.1 2 39.5 0 1340 84.78 3.29 82.87 82.87 98 73 31.58
201601010115 齐立莹 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1322 84.06 3.26 82.56 82.56 96 59 40
201601010116 宋鑫 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1333 84.06 3.22 82.2 82.2 96 73 26.32
201601010212 宁悦 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1320 83.61 3.21 82.05 82.05 96 65 42.11
201601010114 罗一帆 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1307 83.17 3.19 81.87 81.87 95 67 36.84
201601010105 方丹 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1314 83.33 3.1 81.04 81.04 98 69 36.84
201601010207 刘金秋 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1314 83.56 3.09 80.91 80.91 95 70 31.58
201601010214 潘蕊婷 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1307 83 3.09 80.92 80.92 95 65 36.84
201601010223 杨悦 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1314 83.61 3.08 80.8 80.8 98 59 30
201601010101 陈佳蓉 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1316 83.11 3.06 80.58 80.58 98 67 26.32
201601010123 徐韵钦 mobile365-818 法学 法学16.1 1 39.5 0 1298 81.83 2.98 79.81 79.81 95 61 26.32
201601010225 张满 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1294 81.89 2.92 79.15 79.15 98 67 26.32
201601010127 赵欣悦 mobile365-818 法学 法学16.1 3 39.5 7.6 1290 81.94 2.91 75.33 79.05 96 49 36.84
201601010102 迟艳燕 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1287 81.83 2.91 79.13 79.13 98 61 31.58
201601010226 张萍 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1286 81.44 2.9 78.97 78.97 97 59 25
201601010222 徐永川 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1292 82.39 2.87 78.75 78.75 99 59 25
201601010117 田云龙 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1280 81.5 2.87 78.67 78.67 99 59 35
201601010206 李昱坤 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1269 79.94 2.87 78.68 78.68 95 65 21.05
201601010106 贾瑀琪 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1289 81.94 2.86 78.62 78.62 96 60 26.32
201601010124 应珺邦 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1280 80.83 2.86 78.63 78.63 99 59 30
201601010227 张艳喆 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1287 80.67 2.86 78.63 78.63 99 66 21.05
2.01601E+11 丁羽 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1282 80.39 2.85 78.47 78.47 95 66 31.58
201601010224 岳敬轩 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1254 79.67 2.84 78.44 78.44 97 64 21.05
201601010110 李媛瑗 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1261 80.5 2.78 77.77 77.77 95 61 36.84
201601010228 赵雪菁 mobile365-818 法学 法学16.2 1 39.5 0 1264 80.5 2.78 77.85 77.85 99 61 26.32
201601010104 段文玉 mobile365-818 法学 法学16.1 3 39.5 7.6 1249 79.39 2.76 73.76 77.48 98 49 21.05
201601010204 高筝 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1259 79.94 2.73 77.33 77.33 97 65 21.05
201601010203 单成成 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1257 78.44 2.72 77.22 77.22 98 60 10.53
201601010121 王琦 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1256 79.5 2.69 76.92 76.92 99 65 21.05
201601010125 张峰 mobile365-818 法学 法学16.1 2 39.5 0 1246 78.94 2.69 76.92 76.92 98 60 26.32
201601010221 吴泓阳 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1260 80 2.68 76.77 76.77 99 65 26.32
201601010220 吴小芳 mobile365-818 法学 法学16.2 3 39.5 7.6 1266 80.33 2.66 72.82 76.77 99 52 31.58
201601010119 王前 mobile365-818 法学 法学16.1 3.5 39.5 8.9 1266 80.06 2.63 71.9 77.13 95 59 25
201601010130 佟欣 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1252 78.72 2.59 75.95 75.95 99 61 21.05
201601010217 田天园 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1223 77.11 2.53 75.28 75.28 98 59 20
201601010229 闵德乾 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1226 78.11 2.49 74.89 74.89 96 59 20
201601010113 吕铸峰 mobile365-818 法学 法学16.1 0 39.5 0 1200 76.39 2.49 74.91 74.91 95 60 21.05
201601010216 唐文静 mobile365-818 法学 法学16.2 3 39.5 7.6 1242 79 2.43 70.47 74.87 99 55 23.81
201601010205 李瑞芬 mobile365-818 法学 法学16.2 3.5 39.5 8.9 1220 78.39 2.41 69.65 74.43 98 54 26.32
201601010112 陆海兰 mobile365-818 法学 法学16.1 3.5 39.5 8.9 1227 78.72 2.39 69.52 74.75 95 59 25
201601010211 孟开玲 mobile365-818 法学 法学16.2 3 39.5 7.6 1200 77.33 2.35 69.71 73.73 97 53 26.32
201601010208 刘鑫欣 mobile365-818 法学 法学16.2 3 39.5 0 1215 77.22 2.28 72.82 72.82 95 59 25
201601010213 潘柳君 mobile365-818 法学 法学16.2 0 39.5 0 1185 76.11 2.27 72.73 72.73 95 55 22.73
201601010122 魏敏 mobile365-818 法学 法学16.1 3 39.5 7.6 1183 75.72 2.24 68.61 71.65 95 40 25
201601010108 江志远 mobile365-818 法学 法学16.1 9 39.5 17.7 1183 74.89 2.18 62.92 72.67 95 40 19.05
201601010129 周彦存 mobile365-818 法学 法学16.1 3 39.5 7.6 1172 74.28 2.17 67.95 70.3 95 31 21.05
201601010202 程远 mobile365-818 法学 法学16.2 6 39.5 15.2 1161 74.5 2.1 63.41 70.85 95 36 28.57
201601010126 张雨萌 mobile365-818 法学 法学16.1 10.5 39.5 16.5 1186 75.89 2.05 62.27 71.52 99 53 20
201601010209 柳学桀 mobile365-818 法学 法学16.2 8 36 22.2 1083 74 2.03 59.15 69.85 95 0 25
201601010109 李金澴 mobile365-818 法学 法学16.1 5.5 39.5 13.9 1141 73.39 1.93 62.29 69.68 95 52 25
201601010107 贾月祺 mobile365-818 法学 法学16.1 3 39.5 7.6 1135 73.06 1.91 65.32 68.2 97 38 19.05
201601010111 鹿文丰 mobile365-818 法学 法学16.1 12 39.5 22.8 1081 69.22 1.68 55.42 65.91 95 36 20
201601010215 孙佳月 mobile365-818 法学 法学16.2 15 39.5 38 1033 67.39 1.18 42.8 62.51 95 24 18.18

【关闭窗口】
版权所有:北华大学mobile365-818